Infantil
Body
Body
Tabela Infantil
P ao 8
P ao 8
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 32 | 24 |
| M | 33 | 25 |
| G | 34 | 26 |
| 1 | 36 | 27 |
| 2 | 38 | 30 |
| 3 | 40 | 32 |
| 4 | 44 | 35 |
| 6 | 49 | 37 |
| 8 | 52 | 40 |
Tabela Body
P ao GG
P ao GG
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 35 | 21 |
| M | 39 | 22 |
| G | 40 | 23 |
| GG | 42 | 26 |
Medidas em CM. Pode variar 1–2cm para mais ou para menos.
